Ceník jádrového vrtání
V této sekci si můžete prohlédnout ceník jádrového vrtání, popřípadě si ho stáhnout ve formátu pdf.
Základní ceník jádrového vrtání za 1bm
| Průměr vrtu v mm | Materiál | Cena |
|---|---|---|
| Uvedené ceny jsou bez DPH | ||
| 8-20 | Železobeton Cihla | 1 570 Kč 1 475 Kč |
| 22-32 | Železobeton Cihla | 1 760 Kč 1 665 Kč |
| 35-67 | Železobeton Cihla | 1 950 Kč 1 825 Kč |
| 72-92 | Železobeton Cihla | 2 140 Kč 1 825 Kč |
| 102-132 | Železobeton Cihla | 2 250 Kč 2 175 Kč |
| 142-182 | Železobeton Cihla | 3 140 Kč 2 945 Kč |
| 202-250 | Železobeton Cihla | 3 850 Kč 3 650 Kč |
| 300 | Železobeton Cihla | 4 740 Kč 4 460 Kč |
| 350 | Železobeton Cihla | 5 230 Kč 4 655 Kč |
| 400 | Železobeton Cihla | 6 460 Kč 5 890 Kč |
Kompletní ceník jádrového vrtání ke stažení
Množstevní slevy jádrového vrtání
| Celkový objem zakázky přesahující | Výše slevy |
|---|---|
| 50 000 Kč | 10 % |
| 100 000 Kč | 15 % |
Kompletní ceník jádrového vrtání ke stažení
Přirážky jádrového vrtání
| Definice přirážky | Výše přirážky |
|---|---|
| Práce ve výšce nad 1,5 m | 10 % |
| Vodorovné vrtání ve stěně | 10 % |
| Šikmé vrtání | 15 % |
| Vrtání do stropu | 20 % |
| Časté přemisťování stroje | 10 % |
| Podélné řezání armatury | individuálně |
Kompletní ceník jádrového vrtání ke stažení
Máte-li zájem o jádrové vrtání, neváhejte nás kontaktovat. Obratem se vám ozve některý z našich zaměstnanců.
Nezávazná poptávka






